Die Oldschdod ruft.

Nächste Spiele

  • : :
    SpVgg Bayreuth
    Türkgücü München
    31. Spieltag, Regionalliga
    Hans-Walter-Wild-Stadion
  • : :
    Kickers Würzburg
    SpVgg Bayreuth
    32. Spieltag, Regionalliga
    flyeralarm Arena
  • : :
    SpVgg Bayreuth
    1. FC Nürnberg II
    33. Spieltag, Regionalliga
    Hans-Walter-Wild-Stadion
  • : :
    FC Schweinfurt 05
    SpVgg Bayreuth
    34. Spieltag, Regionalliga
    Sachs-Stadion

Die Tabelle

Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FC Würzburger Kickers 30 22 7 1 69 : 19 50 73
2 DJK Vilzing 30 20 3 7 66 : 36 30 63
3 TSV Aubstadt 30 15 9 6 46 : 25 21 54
4 FV Illertissen 30 16 4 10 54 : 45 9 52
5 1. FC Nürnberg II 30 16 3 11 69 : 50 19 51
6 FC Bayern München II 30 13 10 7 55 : 41 14 49
7 SpVgg Greuther Fürth II 30 14 3 13 48 : 47 1 45
8 FC Augsburg II 30 11 10 9 48 : 39 9 43
9 Türkgücü München 30 13 5 12 43 : 43 0 42
10 1. FC Schweinfurt 05 30 12 5 13 42 : 48 -6 41
11 SV Wacker Burghausen 30 11 6 13 41 : 43 -2 39
12 SpVgg Bayreuth 30 9 11 10 35 : 38 -3 38
13 Viktoria Aschaffenburg 30 9 6 15 29 : 43 -14 33
14 SpVgg Ansbach 30 9 5 16 37 : 51 -14 32
15 SV Schalding-Heining 30 8 6 16 35 : 52 -17 30
16 FC Eintracht Bamberg 2010 30 6 7 17 28 : 62 -34 25
17 TSV Buchbach 30 6 5 19 28 : 53 -25 23
18 FC Memmingen 30 5 5 20 33 : 71 -38 20
fussball-wm.pro
Gratiswetten ohne Einzahlung auf buchmacher-test.com
Overlyzer Fußball Live Stats aus 1000+ Ligen