
Torschützen
| Christopher Klaszka | 6 Tore |
| Christoph Herl | 4 Tore |
| Alexander Kossmann | 2 Tore |
| Michael Bock | 1 Tor |
| Michael Pfann | 1 Tor |
Terminkalender
11.09.2010 15:00 Uhr
(A) TSV Rain/Lech (10. Spieltag, BayLiga)
18.09.2010 15:00 Uhr
TSV Aindling (11. Spieltag, BayLiga)
26.09.2010 17:00 Uhr
(A) FSV Erlangen-Bruck (12. Spieltag, BayLiga)
02.10.2010 15:00 Uhr
SV Seligenporten (13. Spieltag, BayLiga)
Historie
|
| 2006/2007 | Spiele | Minuten | Tore | Ein-/Auswechslungen | Karten (g/r/g-r) | Elfmeter | |
| Bayernliga | 31 | 10 | |||||
| DFB-Pokal | 1 | 0 | |||||
| 2007/2008 | Spiele | Minuten | Tore | Ein-/Auswechslungen | Karten (g/r/g-r) | Elfmeter | |
| Bayernliga | 11 | 0 | |||||
| 2009/2010 | Spiele | Minuten | Tore | Ein-/Auswechslungen | Karten (g/r/g-r) | Elfmeter | |
| Bayernliga | 32 | 1541 | 4 | 19 / 6 | 0 / 0 / 0 | --- | |
| 2010/2011 | Spiele | Minuten | Tore | Ein-/Auswechslungen | Karten (g/r/g-r) | Elfmeter | |
| Bayernliga | 6 | 438 | 2 | 1 / 1 | 0 / 0 / 0 | --- |
Co-Sponsor
Business Partner
Partner werden
Partner werden bei der SpVgg Bayreuth?
Laden Sie sich unseren Partnervertrag als PDF herunter, um eine Übersicht über alle Vorteile zu erhalten.







