
Torschützen
| Daniel Sam | 10 Tore |
| Christopher Klaszka | 10 Tore |
| Francis Kioyo | 6 Tore |
| Tobias Dalke | 6 Tore |
| Eduard Root | 3 Tore |
| Joseph Rodler | 3 Tore |
| Florian Jakl | 2 Tore |
| Andreas Goss | 2 Tore |
| Christian Grethlein | 1 Tor |
| Herbert Biste | 1 Tor |
| Sebastian Lattermann | 1 Tor |
| Timothy Nicolaus | 1 Tor |
| Marcel Mayr | 1 Tor |
| Alexander Schreckinger | 1 Tor |
Terminkalender
03.03.2012 15:00 Uhr
(A) 1. FC Sand (23. Spieltag, LL Nord)
10.03.2012 15:00 Uhr
(H) FC Kickers Würzburg (24. Spieltag, LL Nord)
18.03.2012 15:00 Uhr
(A) ASV Hollfeld (25. Spieltag, LL Nord)
Historie
| 22. Spieltag | ||||
| 26.11.2011 14:00 | TSV Aubstadt | SpVgg Selbitz | 4:0 (2:0) | Details |
| 26.11.2011 14:00 | Alemannia Haibach | ASV Hollfeld | 2:1 (1:0) | Details |
| 26.11.2011 14:00 | SV Memmelsdorf | FC Kickers Würzburg | 1:3 (1:2) | Details |
| 26.11.2011 14:00 | FT Schweinfurt | 1. FC Sand | 1:3 (0:1) | Details |
| 26.11.2011 14:00 | SpVgg Bayreuth | SV Pettstadt | 1:0 (0:0) | Details |
| 26.11.2011 14:00 | FC Gerolzhofen | DJK Don Bosco Bamberg | 2:2 (1:2) | Details |
| 27.11.2011 14:00 | TSV Neudrossenfeld | TG Höchberg | 3:1 (2:1) | Details |
| 27.11.2011 14:00 | TuS Frammersbach | 1. FC Trogen | 1:0 (0:0) | Details |
| 27.11.2011 14:00 | TSV Kleinrinderfeld | 1. FC Burgkunstadt | 5:1 (2:1) | Details |
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkte. | |
| 1 | SpVgg Selbitz | 22 | 14 | 4 | 4 | 38:23 | 15 | 46 |
| 2 | FC Kickers Würzburg | 22 | 12 | 7 | 3 | 36:14 | 22 | 43 |
| 3 | TSV Kleinrinderfeld | 22 | 11 | 8 | 3 | 55:31 | 24 | 41 |
| 4 | SpVgg Bayreuth | 22 | 12 | 3 | 7 | 48:33 | 15 | 39 |
| 5 | 1. FC Sand | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:28 | 10 | 38 |
| 6 | 1. FC Trogen | 22 | 11 | 4 | 7 | 31:27 | 4 | 37 |
| 7 | DJK Don Bosco Bamberg | 22 | 10 | 4 | 8 | 39:30 | 9 | 34 |
| 8 | TSV Aubstadt | 22 | 10 | 3 | 9 | 34:22 | 12 | 33 |
| 9 | ASV Hollfeld | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:34 | 6 | 33 |
| 10 | SV Memmelsdorf | 22 | 8 | 8 | 6 | 27:26 | 1 | 32 |
| 11 | FT Schweinfurt | 22 | 8 | 5 | 9 | 41:45 | -4 | 29 |
| 12 | Alemannia Haibach | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:30 | 3 | 28 |
| 13 | TG Höchberg | 22 | 7 | 3 | 12 | 29:44 | -15 | 24 |
| 14 | TSV Neudrossenfeld | 22 | 5 | 7 | 10 | 26:37 | -11 | 22 |
| 15 | TuS Frammersbach | 22 | 6 | 4 | 12 | 19:40 | -21 | 22 |
| 16 | FC Gerolzhofen | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:42 | -16 | 20 |
| 17 | 1. FC Burgkunstadt | 22 | 4 | 7 | 11 | 23:39 | -16 | 19 |
| 18 | SV Pettstadt | 22 | 2 | 3 | 17 | 19:57 | -38 | 9 |
Co-Sponsor
Business Partner
Partner werden
Partner werden bei der SpVgg Bayreuth?
Gesamtverein:
Laden Sie sich unseren Partnervertrag als PDF herunter, um eine Übersicht über alle Vorteile zu erhalten.
Nachwuchsleistungszentrum:
Laden Sie sich unseren Partnervertrag als PDF herunter, um eine Übersicht über alle Vorteile zu erhalten.












