Die Oldschdod ruft wieder!

Nächste Spiele

  • : :
    Wacker Burghausen
    SpVgg Bayreuth
    30. Spieltag, Regionalliga
    Wacker-Arena
  • : :
    SpVgg Bayreuth
    Türkgücü München
    31. Spieltag, Regionalliga
    Hans-Walter-Wild-Stadion
  • : :
    Kickers Würzburg
    SpVgg Bayreuth
    32. Spieltag, Regionalliga
    flyeralarm Arena
  • : :
    SpVgg Bayreuth
    1. FC Nürnberg II
    33. Spieltag, Regionalliga
    Hans-Walter-Wild-Stadion
  • : :
    FC Schweinfurt 05
    SpVgg Bayreuth
    34. Spieltag, Regionalliga
    Sachs-Stadion

Die Tabelle

Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FC Würzburger Kickers 28 21 7 0 65 : 16 49 70
2 DJK Vilzing 29 20 3 6 65 : 34 31 63
3 TSV Aubstadt 29 15 9 5 46 : 23 23 54
4 FV Illertissen 29 15 4 10 52 : 45 7 49
5 1. FC Nürnberg II 29 15 3 11 67 : 50 17 48
6 FC Bayern München II 28 12 9 7 53 : 41 12 45
7 FC Augsburg II 29 11 9 9 47 : 38 9 42
8 Türkgücü München 29 13 5 11 43 : 41 2 42
9 1. FC Schweinfurt 05 29 12 5 12 42 : 45 -3 41
10 SpVgg Greuther Fürth II 28 12 3 13 43 : 45 -2 39
11 SV Wacker Burghausen 29 11 5 13 40 : 42 -2 38
12 SpVgg Bayreuth 29 9 10 10 34 : 37 -3 37
13 SpVgg Ansbach 29 9 5 15 37 : 49 -12 32
14 Viktoria Aschaffenburg 29 9 5 15 28 : 42 -14 32
15 SV Schalding-Heining 29 8 6 15 35 : 50 -15 30
16 FC Eintracht Bamberg 2010 29 5 7 17 26 : 62 -36 22
17 FC Memmingen 29 5 5 19 31 : 68 -37 20
18 TSV Buchbach 28 5 4 19 25 : 51 -26 19
fussball-wm.pro
Gratiswetten ohne Einzahlung auf buchmacher-test.com
Overlyzer Fußball Live Stats aus 1000+ Ligen